五大联赛积分榜
球探比分实时同步欧洲五大联赛最新积分排名,胜平负、进失球数据精确呈现
英格兰超级联赛
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68/24 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62/22 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 17 | 7 | 4 | 58/28 | 58 |
| 4 | 热刺 | 28 | 15 | 5 | 8 | 52/38 | 50 |
| 5 | 曼联 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45/35 | 47 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48/36 | 45 |
西班牙甲级联赛
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | 64/22 | 65 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 18 | 7 | 3 | 58/26 | 61 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 5 | 6 | 50/28 | 56 |
| 4 | 皇家社会 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42/28 | 50 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40/30 | 46 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38/32 | 44 |
意大利甲级联赛
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 22 | 3 | 3 | 64/18 | 69 |
| 2 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 8 | 3 | 48/22 | 59 |
| 3 | AC米兰 | 28 | 16 | 6 | 6 | 50/30 | 54 |
| 4 | 那不勒斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48/32 | 49 |
| 5 | 罗马 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44/34 | 45 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 12 | 5 | 11 | 36/32 | 41 |
德国甲级联赛
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 27 | 20 | 4 | 3 | 72/26 | 64 |
| 2 | 多特蒙德 | 27 | 16 | 7 | 4 | 58/30 | 55 |
| 3 | 莱比锡红牛 | 27 | 15 | 5 | 7 | 52/32 | 50 |
| 4 | 勒沃库森 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48/34 | 48 |
| 5 | 法兰克福 | 27 | 11 | 8 | 8 | 42/38 | 41 |
| 6 | 弗赖堡 | 27 | 10 | 7 | 10 | 36/40 | 37 |
法国甲级联赛
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 19 | 6 | 2 | 66/22 | 63 |
| 2 | 马赛 | 27 | 15 | 7 | 5 | 48/28 | 52 |
| 3 | 摩纳哥 | 27 | 14 | 6 | 7 | 50/35 | 48 |
| 4 | 里尔 | 27 | 13 | 7 | 7 | 40/28 | 46 |
| 5 | 雷恩 | 27 | 11 | 8 | 8 | 42/36 | 41 |
| 6 | 尼斯 | 27 | 10 | 8 | 9 | 32/28 | 38 |
积分形势深度分析
球探比分结合积分数据,为您解读争冠格局与保级战况
英超争冠:三强逐鹿,曼城稳中求胜
本赛季英超积分榜呈现曼城、阿森纳、利物浦三足鼎立之势。曼城凭借稳定的攻防体系以67分领跑,阿森纳紧随其后仅差4分。球探比分数据显示,曼城在关键战役中的胜率高达78%,而阿森纳在强强对话中的平局率偏高,这或许成为争冠的分水岭。
利物浦虽以58分位居第三,但剩余赛程相对轻松,仍保有理论上的争冠希望。三支球队的进失球数据均位列联赛前三,竞争之激烈为近年罕见。
球探比分深度分析
西甲保级:积分胶着,多队陷苦战
西甲积分榜下半区的竞争同样扣人心弦。从第15名到第20名之间仅相差7分,保级形势错综复杂。球探比分追踪发现,降级区边缘的球队在近5轮比赛中场均仅获得0.8分,攻击乏力是共同困境。
与此同时,中游球队如皇家贝蒂斯凭借稳健的防守在积分榜上稳步攀升,距离欧战区仅一步之遥。每一轮比赛都可能引发积分榜的大幅震荡,这正是足球联赛的魅力所在。
球探比分数据追踪球探比分积分数据总览
覆盖全球联赛,实时同步更新,为球迷提供最全面的积分参考
200+
覆盖全球联赛数量
30秒
积分数据刷新频率
10年+
历史积分数据存档
500万+
球迷用户信赖选择